OK !

N° 666, du 17 au 23 octobre 1988

Chaque semaine sur NRJ, la plus belle radio, et dans OK !, la plus forte vente des magazines de jeunes.
Samedi 15 octobre
14 h – 18 h
présenté par Charly
| (CP) | |||
| 1 | S-EXPRESS S-Express |
……………. | ( 1) |
| 2 | CHICO BUARQUE Essa moça tá differente |
……………. | ( 2) |
| 3 | MYLÈNE FARMER Pourvu qu’elles soient douces |
……………. | (13) |
| 4 | THE PASADENAS Tribute |
……………. | ( 4) |
| 5 | PACO Amor de mis amores |
……………. | ( 5) |
| 6 | SANDRA Heaven can wait |
……………. | (14) |
| 7 | TERENCE TRENT D’ARBY Dance little sister |
……………. | ( 7) |
| 8 | 49 ERS Die Walkure |
……………. | ( 9) |
| 9 | RENAUD La mère à titi |
……………. | (10) |
| 10 | YAZZ AND PLASTIC POPULATION The only way is up |
……………. | (11) |
| 11 | MILLI VANILLI Girl you know it’s true |
……………. | (15) |
| 12 | TRACY CHAPMAN Talkin’ about a revolution |
……………. | (12) |
| 13 | ELSA / GLENN MEDEIROS Un roman d’amitié |
……………. | ( 3) |
| 14 | VANESSA PARADIS Marilyn & John |
……………. | ( 8) |
| 15 | EDDY GRANT Gimme hope Jo’Anna |
……………. | (20) |
| 16 | B.O. BAGDAD CAFE (J. STEELE) Calling you |
……………. | ( 6) |
| 17 | NATALIE COLE Pink Cadillac |
……………. | (17) |
| 18 | MICHAEL JACKSON Another part of me |
……………. | (19) |
| 19 | MATT BIANCO Don’t blame it on that girl |
……………. | (18) |
| 20 | GIANNA VANNINI I maschi |
……………. | (21) |
| 21 | DAVID KOVEN Marvin |
……………. | (31) |
| 22 | GEORGE MICHAEL Monkey |
……………. | (24) |
| 23 | GÉRARD BLANCHARD Amour de voyou |
……………. | (23) |
| 24 | SPAGNA Every girl and boy |
……………. | (22) |
| 25 | KYLIE MINOGUE Got to be certain |
……………. | (25) |
| 26 | B.V.S.M.P. I need you |
……………. | (29) |
| 27 | THE CHRISTIANS Born again |
……………. | (28) |
| 28 | FLORENT PAGNY Laissez-nous respirer |
……………. | (52) |
| 29 | PHIL COLLINS A groovy kind of love |
……………. | (30) |
| 30 | TAYLOR DAYNE Prove your love |
……………. | (45) |
| 31 | COLD CUT Doctorin’ the house |
……………. | (32) |
| 32 | ERIC SERRA Le grand bleu |
……………. | (34) |
| 33 | A-HA Touchy ! |
……………. | (37) |
| 34 | EUROPE Superstitious |
……………. | (35) |
| 35 | TWHITNEY HOUSTON Love will save the day |
……………. | (26) |
| 36 | ART MENGO Je t’ai tant aimée |
……………. | (39) |
| 37 | U2 Desire |
……………. | (40) |
| 38 | SABRINA All of me |
……………. | (36) |
| 39 | CEE-JAY I little love |
……………. | (60) |
| 40 | THE WEE PAPA GIRL RAPPERS Heat it up |
……………. | (43) |
| 41 | KOVA REA Nuit d’amour |
……………. | (44) |
| 42 | JACK E. MAKOSSA The opera house |
……………. | (46) |
| 43 | FRANÇOISE HARDY Partir quand même |
……………. | (50) |
| 44 | ELTON JOHN I don’t wanna go on |
……………. | (33) |
| 45 | FRANCE GALL Papillon de nuit |
……………. | (56) |
| 46 | KOREANA Hand in hand |
……………. | (48) |
| 47 | SERGE GAINSBOURG Mon légionnaire |
……………. | (47) |
Source : OK !
