OK !

N° 669, du 7 au 13 novembre 1988

Chaque semaine sur NRJ, la plus belle radio, et dans OK !, la plus forte vente des magazines de jeunes.
Samedi de
14 h – 18 h
présenté par Charly
| (CP) | |||
| 1 | MYLENE FARMER Pourvu qu’elles soient douces |
……………. | ( 2) |
| 2 | THE PASADENAS Tribute |
……………. | ( 3) |
| 3 | MILLI VANILLI Girl you know it’s true |
……………. | ( 4) |
| 4 | PACO Amor de mis amores |
……………. | ( 5) |
| 5 | YAZZ The only way is up |
……………. | ( 6) |
| 6 | 49 ERS Die Walküre |
……………. | ( 7) |
| 7 | S-EXPRESS S-Express |
……………. | ( 1) |
| 8 | RENAUD La mère à Titi |
……………. | ( 8) |
| 9 | TERENCE TRENT D’ARBY Dance little sister |
……………. | ( 9) |
| 10 | TRACY CHAPMAN Talking ’bout a revolution |
……………. | (11) |
| 11 | GIANNA NANNINI I maschi |
……………. | (14) |
| 12 | THIERRY MUTIN Sketch of love |
……………. | (39) |
| 13 | CHICO BUARQUE Essa moça tá diferente |
……………. | (12) |
| 14 | KOVA REA Nuit d’amour |
……………. | (15) |
| 15 | PHIL COLLINS A groovy kind of love |
……………. | (17) |
| 16 | KYLIE MINOGUE Got to be certain |
……………. | (25) |
| 17 | ART MENGO Je t’ai tant aimé |
……………. | (28) |
| 18 | MICHAEL JACKSON Another part of me |
……………. | (18) |
| 19 | DAVID KOVEN Marvin |
……………. | (20) |
| 20 | GEORGE MICHAEL Monkey |
……………. | (21) |
| 21 | MATT BIANCO Don’t blame it on that girl |
……………. | (19) |
| 22 | B.V.S.M.P. I need you |
……………. | (23) |
| 23 | FLORENT PAGNY Laissez-nous respirer |
……………. | (26) |
| 24 | U2 Desire |
……………. | (29) |
| 25 | GERARD BLANCHARD Amour de voyou |
……………. | (24) |
| 26 | A-HA Touchy ! |
……………. | (27) |
| 27 | COLD CUT Doctorin’ the house |
……………. | (30) |
| 28 | FRANCE GALL Papillon de nuit |
……………. | (36) |
| 29 | SANDRA Heaven can wait |
……………. | (10) |
| 30 | TAYLOR DAYNE Prove your love |
……………. | (31) |
| 31 | ERIC SERRA B.O. Le grand bleu |
……………. | (32) |
| 32 | PATSY Liverpool |
……………. | (57) |
| 33 | CEE-JAY Little love |
……………. | (34) |
| 34 | SPAGNA Every girl and boy |
……………. | (33) |
| 35 | THE WEE PAPA GIRL RAPPERS Heat it up |
……………. | (37) |
| 36 | EUROPE Superstitious |
……………. | (35) |
| 37 | JACK E. MAKOSSA The opera house |
……………. | (40) |
| 38 | FRANÇOISE HARDY Partir quand même |
……………. | (41) |
| 39 | EDDY GRANT Gimme hope Jo’anna |
……………. | (13) |
| 40 | PET SHOP BOYS Domino dancing |
……………. | (48) |
| 41 | ELISA / GLENN MEDEIROS Un roman d’amitié |
……………. | (16) |
| 42 | HIT HOUSE Jack to the sound of the underground |
……………. | (44) |
| 43 | DANA DAWSON Ready to follow you |
……………. | (46) |
| 44 | JEAN-MICHEL JARRE Révolution |
……………. | (45) |
| 45 | MICHEL JONASZ Poussy |
……………. | (50) |
| 46 | RICK ASTLEY She wants to dance with me |
……………. | (47) |
| 47 | BROS I owe you nothing |
……………. | (49) |
| 48 | EDDY MITCHELL M’man |
……………. | ( 52) |
| 49 | WHITNEY HOUSTON Love will save the day |
……………. | (42) |
| 50 | NIAGARA Soleil d’hiver |
……………. | (_) |
Source : OK !
