
Découvrez chaque semaine les sons qui font l’actualité de VivaCité : classement des titres les plus diffusés, nouveautés et entrées en playlist !

Premiers pas dans la cour des grands pour Anouk
Alors que la Star Academy s’apprête à faire son retour sur nos écrans, une candidate de la saison dernière débarque sur les ondes de VivaCité avec son premier single : Ta peau.
Derrière cette mélodie peps et entraînante : Anouk, la seule candidate belge issue de la précédente promotion. Après s’être hissée en finale de la toute première saison en Belgique de The Voice Kids, ces quelques semaines passées au château de Dammarie-les-Lys lui avaient permis de progresser davantage, mais aussi de gagner en visibilité. De retour à Wanze, la commune dont elle est originaire, elle avait ainsi été accueillie en grande pompes par le public, conquis par sa voix et son talent.
Mais le retour au bercail fut de courte durée pour la chanteuse, qui a rapidement retrouvé ses camarades de promo pour le Star Ac’ Tour. En parallèle, elle a également développé son propre projet musical, en compagnie de Romain Descamp et Egil Franzen du groupe Puggy. Une collaboration qui ne doit rien au hasard, puisque Matthew Iron, le chanteur du groupe, était son coach dans The Voice.
C’est donc aux côtés de ses deux musiciens qu’elle a écrit et composé Ta peau, son premier titre, qu’ils ont cosigné avec Adé, la chanteuse de Thérapie Taxi. Le single a ensuite bénéficié d’une belle visibilité, puisqu’Anouk a eu l’occasion de le présenter en exclusivité sur la Grand-Place de Bruxelles, lors du Grand Rendez-vous de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Résultat, une semaine plus tard : le titre débarque en trombe à la 15e place de notre classement. Une jolie entrée en matière pour l’artiste belge !
Axelle Red chante en soutien aux femmes afghanes
Axelle Red, elle aussi, a du nouveau à nous proposer. Près de 8 ans après son dernier album, elle revient avec Chanter pour elles, une chanson dédiée aux femmes afghanes. Elle signe ainsi un texte engagé, qui fait bien entendu écho à son fameux duo avec Renaud : Manhattan-Kaboul. Elle présente d’ailleurs ce single comme la « suite spirituelle » de ce titre, sorti en 2002 suite aux attentats du 11 septembre.
Sorti il y a quelques jours, ce titre annonce par la même occasion la sortie d’un nouvel album, prévue pour l’an prochain.
Mentissa brise le silence dans « Fais gaffe à toi »
Mentissa, de son côté, fait sensation sur les plateformes de streaming en Belgique francophone. Une progression impressionnante qu’elle doit à son dernier single, Fais gaffe à toi, dans lequel elle aborde les violences intrafamiliales.
Il y a quelques semaines, la chanteuse décidait en effet de briser le silence sur les violences qu’elle-même avait vécues, en s’exprimant sans filtre sur les réseaux sociaux. Dans ce titre, elle met ainsi des mots sur ces blessures, longtemps restées secrètes, et encourage tous ceux qui vivent des situations similaires à prendre la parole pour les dénoncer.
Elle aussi était d’ailleurs sur la Grand-Place vendredi dernier, pour interpréter en live ce single et porter ce message essentiel. « J’ai compris que garder le silence ne protégeait pas forcément […] J’avais besoin de raconter mon histoire, en espérant que ça aidera d’autres personnes, déjà à se libérer de situations toxiques, et d’autres personnes d’en parler », a-t-elle indiqué à l’issue de cette prestation.
Des mots qui semblent avoir résonné auprès du public belge, qui depuis, écoute le titre en boucle.
Le classement de ce samedi 3 octobre :
| TOP DE LA MISE DU 03-10-26 | ||||
| HAUT | W-1 | semaines | Artiste | Titre |
| 1 | 3 | 18 | TEDDYBEAR | CHAUSSURES ROSES |
| 2 | 1 | 15 | TOVE LO & STROMAE | DES FLEURS |
| 3 | 2 | 6 | MANON LISA | LE PETIT PECHEUR |
| 4 | 4 | 6 | DJ GOJA | MI CHICO |
| 5 | 5 | 6 | MARGUERITE | BELLEVIE |
| 6 | 6 | 5 | ANGELE | UNE SEULE VIE |
| 7 | 9 | 6 | HENRI PFR | SEUL |
| 8 | 11 | 6 | ARIANA GRANDE | JE DÉTESTE QUE JE T’AIE FAIT M’AIMER |
| 9 | 7 | 14 | SIENNA SPIRO | AMATEUR MATÉRIEL |
| 10 | 14 | 5 | VIANNEY | D’OR ET D’ETAIN |
| 11 | 10 | 6 | TYPH BARROW | SUR MES ÉPAULES |
| 12 | 16 | 6 | HOSHI | PLEURER EN DANSANT |
| 13 | 17 | 6 | FLORENT BRACK | EXACTEMENT, C’EST VRAI |
| 14 | 18 | 6 | TAYLOR SWIFT | JE LE SAVAIS, JE TE CONNAISSAIS |
| 15 | 8 | 6 | ANOTR | ON SE PARLE |
| 16 | 19 | 22 | GORDO & REINIER ZONNEVELD | FOLLE FOU |
| 17 | 12 | 16 | CAMILLE YEMBE | RIEN A FETER |
| 18 | 20 | 4 | GRAND CORPS MALADE | LE PROCHAIN REVE |
| 19 | 24 | 4 | SUAREZ | DINGUE |
| 20 | 26 | 2 | TEMPÉRANT VILLE | CONSCIENT DE SOI |
| 21 | 28 | 4 | KATSEYE | ANIMAL |
| 22 | 13 | 18 | SHAKIRA feat BURNA BOY | ALLEZ, ALLEZ |
| 23 | 15 | 22 | PIERRE DE MAERE | JE PENSE A VOUS |
| 24 | 29 | 2 | EDDY DE PRETTO | SOUS INFLUENCE |
| 25 | 22 | 18 | MIKI | CA PIK PIK UN PEU QUAND MEME |
| 26 | 32 | 2 | SOMBR | MON CORPS N’EST PAS PRÊT |
| 27 | 21 | 16 | CAMERON WHITCOMB | ROYAUME DE LA PEUR |
| 28 | 34 | 4 | PIERRE DE MAERE | OPINEL |
| 29 | 23 | 20 | MENTISSA | LES ENFANTS DIFFICILES |
| 30 | 35 | 2 | BRUNO MARS | SUR MON ÂME |
| 31 | 25 | 21 | TAME IMPALA | DRACULA |
| 32 | 27 | 20 | BAIGNADE DE TEDDY | M. SAIT TOUT |
| 33 | IN | 1 | FRÉQUENCES PERDUES | PARAISO (FEAT MARI FROES) |
| 34 | 30 | 6 | LOLA YOUNG | D’ICI EN BAS |
| 35 | 37 | 5 | BJ SCOTT & LES REMARQUABLES | AUTREMENT |
| 36 | 31 | 20 | LINH | DANS TON TELEPHONE |
| 37 | 40 | 3 | FREDZ | MADEMOISELLE feat CARBONNE |
| 38 | IN | 1 | ZAPPEUR PALACE | PARTIR VOIR LA MER |
| 39 | 41 | 2 | JAMIE MILLER | BABYDOLL |
| 40 | 33 | 16 | CHRISTOPHE WILLEM | SYSTAIME |
| 41 | 44 | 2 | MARINE | TRICHEUR |
| 42 | 36 | 23 | ORIA | SOIREE MONDAINE |
| 43 | 43 | 16 | ZAZIE | PEU IMPORTE |
| 44 | 46 | 4 | MARC LAVOINE & PATRICK FIORI | OCCUPE |
| 45 | 39 | 6 | SOPRANO | DJ |
| 46 | 38 | 23 | HARRY STYLES | AMERICAN GIRLS |
| 47 | 42 | 26 | BTS | NAGI |
| 48 | 45 | 15 | PUGGY | PENDANT UNE MINUTE |
| 49 | 47 | 34 | DJO | FIN DU DÉBUT |
| 50 | 48 | 6 | CELINE DION | BONJOUR PARDON MERCI |
| OUT | 15 | MYLÈNE FARMER | C EST A QUI LE TOUR | |
| OUT | 23 | ALEX WARREN | RÊVE DE FEVER | |
Source : RTBF Actus